Configurazione del port forwarding per Meeting Connector nell'app Zoom
|

Configurazione del port forwarding per Meeting Connector nell’app Zoom

Un controller connettore riunione (350 partecipanti)

Esempio di informazioni sulla rete:

  • Indirizzo IP esterno assegnato a Meeting Connector: 173.288.57.201
  • Indirizzo IP interno per ZC: 10.100.124.238
  • Indirizzo IP interno per MMR: 10.100.124.237

Esempio di configurazione del firewall:

  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 9001 > 10.100.124.238 TCP/UDP 8802
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 444 > 10.100.124.238 TCP/UDP 443
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 9002 > 10.100.124.237 TCP/UDP 8801
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 445 > 10.100.124.237 TCP/UDP 443

Esempio di configurazione del controller:

Due controller connettore riunione (750 partecipanti)

Esempio di informazioni sulla rete:

  • Indirizzo IP esterno assegnato a Meeting Connectors: 173.288.57.201
  • Indirizzo IP interno per ZC: 10.100.124.236
  • Indirizzo IP interno per MMR: 10.100.124.235

Esempio di configurazione del firewall:

  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 9001 > 10.100.124.238 TCP/UDP 8802
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 444 > 10.100.124.238 TCP/UDP 443
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 9002 > 10.100.124.237 TCP/UDP 8801
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 445 > 10.100.124.237 TCP/UDP 443
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 9003 > 10.100.124.236 TCP/UDP 8802
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 446 > 10.100.124.236 TCP/UDP 443
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 9004 > 10.100.124.235 TCP/UDP 8801
  • Inoltra 173.228.57.201 TCP/UDP 447 > 10.100.124.235 TCP/UDP 443

Esempio di configurazione del controller 1:


Esempio di configurazione del controller 2:

Similar Posts